Підсумкова турнирна таблиця першості України по футболу серед професійних команд Прем’єр-ліги сезона 2009/2010
Итоговая турнирная таблица первенства Украины по футболу среди профессиональных команд Премьер-лиги сезона 2009/2010
| Місце | Команда | І | В | Н | П | Різниця | О | ЧГ | ||||||||
| 1 | "Динамо" Київ | 26 | 20 | 5 | 1 | 56 - 14 | 65 | 7,509 | ||||||||
| 2 | "Шахтар" Донецьк | 26 | 20 | 5 | 1 | 53 - 16 | 65 | 7,663 | ||||||||
| 3 | "Металіст" Харків | 26 | 15 | 5 | 6 | 40 - 22 | 50 | 7,394 | ||||||||
| 4 | "Дніпро" Дніпропетровськ | 26 | 13 | 7 | 6 | 40 - 22 | 46 | 46 | ||||||||
| 5 | "Карпати" Львів | 26 | 12 | 9 | 5 | 40 - 30 | 45 | 7,259 | ||||||||
| 6 | "Таврія" Сімферополь | 26 | 11 | 8 | 7 | 33 - 31 | 41 | 7,534 | ||||||||
| 7 | "Металург" Донецьк | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 - 29 | 36 | 7,759 | ||||||||
| 8 | "Арсенал" Київ | 26 | 8 | 9 | 9 | 34 - 38 | 33 | 7,633 | ||||||||
| 9 | "Оболонь" Київ | 26 | 9 | 3 | 14 | 24 - 41 | 30 | 7,410 | ||||||||
| 10 | "Ворскла" Полтава | 26 | 6 | 11 | 9 | 25 - 23 | 29 | 7,479 | ||||||||
| 11 | "Металург" Запоріжжя | 26 | 8 | 4 | 13 | 29 - 43 | 29 | 7,269 | ||||||||
| 12 | "Іллічівець" Маріуполь | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 - 47 | 25 | 7,589 | ||||||||
| 13 | "Чорноморець" Одеса | 26 | 5 | 8 | 13 | 20 - 37 | 23 | 7,510 | ||||||||
| 14 | "Зоря" Луганськ | 26 | 6 | 5 | 15 | 19 - 41 | 23 | 7,457 | ||||||||
| 15 | "Закарпаття" Ужгород | 26 | 5 | 4 | 17 | 17 - 37 | 19 | 7,255 | ||||||||
| 16 | "Кривбас" Кривий Ріг | 26 | 4 | 3 | 19 | 24 - 45 | 15 | 7,358 | ||||||||
Подробная информация на сайте «Луганский футбол»
