| Р О З К Л А Д руху пасажирських поїздів станції Луганськ на 2007-2008 р. |
|
| № поїзду | Назва поїзду відправлення (з Луганська) - прибуття дні прямування |
| 11 | Луганськ - Москва 17.09 - 15.17 |
| 12 | Москва - Луганськ 18.47 - 14.15 |
| 20 | Луганськ - Київ 16.51 - 8.06 |
| 19 | Київ - Луганськ 18.39 - 9.42 |
| 133 | Луганськ - Львів 17.32 - 20.51 |
| 134 | Львів - Луганськ 1.02 - 4.28 |
| 296 | Луганськ - Київ 19.00 - 12.43 |
| 295 | Київ - Луганськ 14.00 - 9.16 |
| 342 | Луганськ - Сімферополь 18.33 - 12.10 |
| 341 | Сімферополь - Луганськ 17.38 - 10.57 |
| 385 | Маріуполь - Вороніж 0.30 - 14.25 5,9,13,17,21,25,29 |
| 386 | Вороніж - Маріуполь 6.35 - 14.49 6,10,14,18,22,26,30 |
| 390 | Луганськ - Одеса 12.15 - 9.17 по парних |
| 389 | Одеса - Луганськ 14.39 - 12.50 по парних |
| 436 | Луганськ - Сімферополь 20.23 - 11.39 по вказівці |
| 435 | Сімферополь - Луганськ 14.14 - 5.56 по вказівці |
| 820 | Луганськ - Донецьк 6.29 - 9.59 понеділок, субота, неділя |
| 819 | Донецьк - Луганськ 18.08 - 21.28 понеділок, субота, неділя |
| 604 | Старобільськ - Донецьк 6.35 - 11.41 |
| 603 | Донецьк - Старобільськ 21.30 - 0.15 |
| 606 | Луганськ - Суми 17.47 - 12.00 |
| 605 | Суми - Луганськ 16.50 - 10.08 |
| 608 | Луганськ - Кривий Ріг 20.52 - 12.09 |
| 607 | Кривий Ріг - Луганськ 15.00 - 5.23 |
| 650 | Луганськ - Дебальцеве 8.03 - 10.05 |
| 649 | Дебальцеве - Луганськ 16.30 - 18.32 |
| 692 | Луганськ - Сватове 14.57 - 20.50 |
| 691 | Сватове - Луганськ 4.00 - 9.45 |
| Безпересадочні вагони | |
| 342 | Луганськ - Санкт-Петербург 18.33 - 10.26 по непарних |
| 607 | Санкт-Петербург - Луганськ 13.38 - 5.45 по непарних |
| 608 | Луганськ - Трускавець 20.52 - 11.50 3,7,11,15,19,23,27 7,11,15,19,23,27,31(1) |
| 607 | Трускавець - Луганськ 14.25- 5.45 3,7,11,15,19,23,27 7,11,15,19,23,27,31(1) |
| Довідкове бюро: тел. 93-10-87, 91-34-75 | Кімната відпочинку: тел. 93-71-07, 91-52-90 |
Багажне відділення: тел. 93-71-14 |
Стіл замовлень: тел. 93-71-35 |